女性が各競技でどの程度の割合を占めているのかを見るため、女子競技人口、競技人口の総数、女性比率をまとめました。競技団体や統計によって登録者・愛好者・選手などの集計範囲が異なるため、以下は参考となる推定値です。
■ 格闘技系
| 競技 | 女子競技人口 | 総数 | 女性比率 |
| 柔道 | 48,000人 | 120,000人 | 40.0% |
| 空手 | 900,000人 | 3,000,000人 | 30.0% |
| 合気道 | 200,000人 | 1,000,000人 | 20.0% |
| 少林寺拳法 | 12,000人 | 40,000人 | 30.0% |
| ブラジリアン柔術 | 4,500人 | 30,000人 | 15.0% |
| キックボクシング | 500人 | 10,000人 | 5.0% |
| 総合格闘技(MMA) | 300人 | 3,000人 | 10.0% |
| アマボクシング | 650人 | 4,300人 | 15.1% |
| プロボクシング | 100人 | 1,200人 | 8.3% |
| レスリング | 1,000人 | 3,000人 | 33.3% |
| サンボ | 50人 | 300人 | 16.7% |
| 女子プロレス | 150人 | 150人 | 100% |
■ 人気スポーツ
| 競技 | 女子競技人口 | 総数 | 女性比率 |
| バレーボール | 930,000人 | 1,820,000人 | 51.1% |
| サッカー | 500,000人 | 2,790,000人 | 17.9% |
| バスケットボール | 209,000人 | 493,000人 | 42.4% |
| 卓球 | 180,000人 | 360,000人 | 50.0% |
| 水泳 | 1,000,000人 | 2,000,000人 | 50.0% |
| 体操 | 250,000人 | 400,000人 | 62.5% |
| テニス | 300,000人 | 600,000人 | 50.0% |
| スケートボード | 5,000人 | 25,000人 | 20.0% |
| 陸上競技 | 350,000人 | 700,000人 | 50.0% |
格闘技系では、柔道の女性比率が40.0%、レスリングが33.3%、空手と少林寺拳法が30.0%と推定され、女性が一定の存在感を持つ競技があります。一方、キックボクシングやボクシング、MMAは、人気スポーツと比べると女子競技人口がまだ少ない分野です。
しかし、競技人口の多さだけで女性の強さや表現の魅力が決まるわけではありません。少数の競技であっても、専門的な技術を身につけた女性が主役となり、男性との体格差や経験差を超えて力を発揮する姿は、女子格闘技とミックスファイトの大きな魅力です。
|